Hinnasto
Tutkimukset
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SAA02 | Suun perustutkimus | 49,30 | 79 |
EB1AA | Hammasröntgen | 35 | 42 |
EB1SA | Hammasröntgen, Bite-wing | 43 | 49 |
EB1HA | Panoraama- tomogrammi (OPTG) | 100 | 109 |
Paikkaushoidot
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SFA00 | Pieni täyte | 61 | 70 |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 85 | 95 |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 144 | 161 |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 166 | 185 |
SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 209 | 232 |
WX105 | Pintapuudutus | 11 | 14 |
WX110 | Puudutus | 23 | 26 |
Purentakisko ja Proteettiset toimenpiteet (sis. laboratoriokulut)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Purentakisko | 534-650 (ei sisällä tutkimusta) |
Botuliinipistoshoito | 440 (sisältää lääkkeen) |
Uniapneakisko (jäljennös,suuhun sovitus ja tekninen hinta, tarvittaessa hml tutkimus erikseen 76) | 988- 1200e |
Urheilijoiden hammassuoja, Playsafe Triple | 365 |
Kokoproteesi | 898-1001 |
Rankaosaproteesi | 1430-1555 |
Keraaminen kruunu (lab. valmisteinen) | 995 -1080 |
Cerec kruunu | 704 |
Cerec 3 pinnan paikka | 694 |
Cerec 2 pinnan paikka | 497 |
Cerec laminaatti | 694 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2600 |
Proteettiset toimenpiteet erikoishammaslääkärillä (sis. laboratoriokulut ja 30% korotuksen)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Kokoproteesi | 1040- 1212 |
Rankaosaproteesi | 1660-1880 |
Keraaminen kruunu | 1100-1300 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2800 |
Kirurgiset toimenpiteet (suu-ja leukakirurgin tekemänä lisätään 30% hinnankorotus)
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
EBA00 | Hampaan poisto(helppo) | 107 | 117 |
EBA00 | Hampaan poisto | 130 | 140 |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 193 | 203 |
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 313 | 355 |
EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 470 | 531 |
EBA45 | Juurenkärjen poistoleikkaus | 420 | 462(sis.retrogradisen täytteen) |
SXB00 | Ompeleiden poisto | 45 | 50 |
Hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SDA02-SDA05 |
Hammaskiven poisto ja iensairauksien hoito | 73-260 | 82-283 |
SDA13-SDA14 |
Erikoishoitoa vaativa iensairauksien hoito | 245-293 | 270-321 |
Hampaan juurenhoito
Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|
Hampaan juurihoito (sis. avauksen ja täytön, hinta riippuu juurihoidon vaativuudesta ja juurikanavien lukumäärästä, ei sisällä hampaan paikkausta) | 221-780 | |
Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten | 177 | 196 |
Suuhygienistin palvelut
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Hammaskiven poisto (riippuen kestosta ja kela-korvauksesta) | 88-149 |
Hammaskorun kiinnitys | 65 |
Touch-tehovalkaisu | 303 |
Yhdistelmävalkaisu (sis.vastaanottovalkaisun ja kotivalkaisun) | 429-526 (Riippuu valkaisutavasta) |
Kotivalkaisu (sis. henkilökohtaiset lusikat ja 3kpl valkaisugeeliä) | 334 |
Valkaisugeeli Brilliant Smile-valkaisuliuskat (14 vrk:lle) | 19,50 127 |
Pelkopotilaan ensikäynti | 63 |
Hoito nukutuksessa (kustannukset hammashoitotoimenpiteiden lisäksi)
Toimenpide | Hinta € | ||
---|---|---|---|
Kevytnukutus | Tunti | 440 | |
Nukutus | Tunti | 580 | |
Peruuttamaton poisjäänti Toimistomaksu | 50/ 30min 9 |
Tarvitsetko rahoitusta hammashoidon kustannuksiin? Käy tutustumassa OP-rahoitukseen!
Meillä käy maksuvälineenä myös ePassi!
Huomaathan että ePassilla ei voi maksaa esteettistä hoitoa eikä tarveaineita (esim. sähköhammasharjoja). ePassi ei myöskään käy oikojahammaslääkäri Tiina Ikävalkon hoidon maksuvälineenä.