
Hinnasto
Tutkimukset
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SAA02 | Suun perustutkimus | 49,30 | 79 |
EB1AA | Hammasröntgen | 36 | 42 |
EB1SA | Hammasröntgen, Bite-wing | 43 | 49 |
EB1HA | Panoraama- tomogrammi (OPTG) | 100 | 109 |
Paikkaushoidot
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SFA00 | Pieni täyte | 65 | 74 |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 90 | 100 |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 152 | 169 |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 175 | 195 |
SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 220 | 243 |
WX105 | Pintapuudutus | 11 | 14 |
WX110 | Puudutus | 23 | 26 |
Purentakisko ja Proteettiset toimenpiteet (sis. laboratoriokulut)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Purentakisko | 544-670 (ei sisällä tutkimusta) |
Botuliinipistoshoito | 440 (sisältää lääkkeen) |
Uniapneakisko (jäljennös,suuhun sovitus ja tekninen hinta, tarvittaessa hml tutkimus erikseen 76) | 988- 1200e |
Urheilijoiden hammassuoja, Playsafe Triple | 374 |
Kokoproteesi | 940-1050 |
Rankaosaproteesi | 1500-1630 |
Keraaminen kruunu (lab. valmisteinen) | 1000 -1140 |
Cerec kruunu | 695 |
Cerec 3 pinnan paikka | 649 |
Cerec 2 pinnan paikka | 497 |
Cerec laminaatti | 649 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2600 |
Proteettiset toimenpiteet erikoishammaslääkärillä (sis. laboratoriokulut ja 30% korotuksen)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Kokoproteesi | 1092- 1260 |
Rankaosaproteesi | 1740-1900 |
Keraaminen kruunu | 1150-1365 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2800 |
Kirurgiset toimenpiteet (suu-ja leukakirurgin tekemänä lisätään 30% hinnankorotus)
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
EBA00 | Hampaan poisto | 137 | 147 |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 204 | 213 |
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 330 | 373 |
EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 496 | 558 |
EBA45 | Juurenkärjen poistoleikkaus | 443 | 485(sis.retrogradisen täytteen) |
SXB00 | Ompeleiden poisto | 47 | 52 |
Hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SDA02-SDA05 |
Hammaskiven poisto ja iensairauksien hoito | 77-274 | 86-297 |
SDA13-SDA14 |
Erikoishoitoa vaativa iensairauksien hoito | 260-310 | 282-337 |
Hampaan juurenhoito
Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|
Hampaan juurihoito (sis. avauksen ja täytön, hinta riippuu juurihoidon vaativuudesta ja juurikanavien lukumäärästä, ei sisällä hampaan paikkausta) | 232-890 | |
Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten | 177 | 196 |
Suuhygienistin palvelut
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Hammaskiven poisto (riippuen kestosta ja kela-korvauksesta) | 88-149 |
Hammaskorun kiinnitys | 65 |
Touch-tehovalkaisu | 303 |
Yhdistelmävalkaisu (sis.vastaanottovalkaisun ja kotivalkaisun) | 429-526 (Riippuu valkaisutavasta) |
Kotivalkaisu (sis. henkilökohtaiset lusikat ja geelin) | 334 |
Valkaisugeeli Brilliant Smile-valkaisuliuskat (14 vrk:lle) | 19,50 127 |
Pelkopotilaan ensikäynti | 63 |
Hoito nukutuksessa (kustannukset hammashoitotoimenpiteiden lisäksi)
Toimenpide | Hinta € | ||
---|---|---|---|
Kevytnukutus | Tunti | 440 | |
Nukutus | Tunti | 580 | |
Peruuttamaton poisjäänti Toimistomaksu | 50/ 30min 10 |
Tarvitsetko rahoitusta hammashoidon kustannuksiin? Käy tutustumassa OP-rahoitukseen!
Meillä käy maksuvälineenä myös ePassi!
Huomaathan että ePassilla ei voi maksaa esteettistä hoitoa eikä tarveaineita (esim. sähköhammasharjoja). ePassi ei myöskään käy oikojahammaslääkäri Tiina Ikävalkon hoidon maksuvälineenä.
